Trainingszeiten
Download Trainingszeiten als PDF (87kb)
| Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Halle | Mannschaftsverantwortlicher |
|---|---|---|---|---|
| Herren 1 | Dienstag | 20:15-21:45 | SZW 1 | Matthias Teinert |
| Donnerstag | 20:15-21:45 | SZO 1 | ||
| Damen | Dienstag | 20:15-21:45 | SZW 3 | Jasmin Fimiani |
| Freitag | 20:15-21:45 | SZW 3 | ||
| Herren 2 | Freitag | 20:15-21:45 | Knast | Uli Erz |
| A-Jugend männlich | Montag | 18:45-20:15 | SZW 2 | Andreas Henze |
| Mittwoch | 18:45-20:15 | SZO 2 | ||
| Donnerstag | 20:15-21:45 | SZO 1 | ||
| A-Jugend weiblich | Montag | 18:45-20:15 | SZO 2 | Manfred Kreusel |
| Mittwoch | 18:45-20:15 | SZW 1 | ||
| B-Jugend männlich | Montag | 18:45-20:15 | SZW 2 | Peter Dietrich |
| Mittwoch | 18:45-20:15 | SZW 3 | ||
| B-Jugend weiblich | Montag | 18:45-20:15 | SZO 2 | Fritz Bernhardt |
| Mittwoch | 18:45-20:15 | SZW 1 | ||
| Freitag | 18:45-20:15 | SZW 3 | ||
| C-Jugend männlich | Montag | 17:15-18:45 | SZO 2 | Martin Vinai, Andreas Frese, Torsten Vogel |
| Dienstag | 18:45-20:15 | SZW 1 | ||
| C-Jugend weiblich | Mittwoch | 17:15-18:45 | SZW 3 | Fritz Bernhardt, Ursel Dietrich |
| Freitag | 18:45-20:15 | SZW 3 | ||
| D-Jugend männlich | Dienstag | 17:15-18:45 | SZW 1 | Uwe Flickenschild, Cornelia Schmidt |
| D-Jugend weiblich | Montag | 17:15-18:45 | SZO 2 | Vanessa Hime, Martin Kaufmann |
| E-Jugend | Dienstag | 17:15-18:45 | SZW 3 | Helmut Reutter |
| SZW = Schulzentrum West /// SZO = Schulzentrum Ost | ||||


