Inhalt
Die nächsten Termine
| Mannschaft | Heim | auswärts | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | SA | 19.09.26 | TSG Schwäbisch Hall | |||||
| x | SO | 20.09.26 | TSG Schwäbisch Hall | |||||
Die Trainingstermine
| Mannschaft | Jahrgang | Wochentag | Uhrzeit | Sportzentrum | Halle |
|---|---|---|---|---|---|
| Männer 1 | > = 2007 | Dienstag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
| Donnerstag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
| Frauen | > = 2007 | Mittwoch | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
| Freitag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
| männliche A-Jugend | 2008 / 2009 | Montag | 18.45 - 20.15 Uhr | Berufsschulhalle | |
| Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
| weibliche A-Jugend | 2008 / 2009 | Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
| Freitag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
| männliche B-Jugend | 2010 / 2011 | Montag | 18.45 - 20.15 Uhr | Berufsschulhalle | |
| Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
| weibliche B-Jugend | 2010 / 2011 | Montag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
| Freitag | 18.45 - 20.15 Uhr | Berufsschulhalle | |||
| männliche C-Jugend | 2012 / 2013 | Montag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
| Mittwoch | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 1 | ||
| weibliche C-Jugend | 2012 / 2013 | Dienstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
| Mittwoch | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 1 | ||
| männliche D-Jugend | 2014 / 2015 | Dienstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
| Freitag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
| weibliche D-Jugend | 2014 / 2015 | Montag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
| Donnerstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
| männliche E-Jugend | 2016 / 2017 | Montag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
| Donnerstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 | ||
| weibliche E-Jugend | 2016 / 2017 | Montag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
| gemischte F-Jugend | 2018 / 2019 | Dienstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
| Minis | 2020 / 2021 | Dienstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
Spielplan 2022 / 2023
wpDataTable mit der angegebenen ID nicht gefunden!