weibliche B-Jugend - Bezirksliga

Die Mannschaft

Von links nach rechts

Hintere Reihe: Fritz Bernhardt (Trainer), Alissa Strauss, Emilia Holzinger, Luna Pardon, Helena Duis, Ralph Stüß (Trainer)

Vordere Reihe: Marie Strauss, Hanna Dietrich, Ida Schilling, Jule Podehl, Marie Kapphan.

Auf dem Bild fehlen: Merle Immig, Ioana Ojica, Jule Podehl, Jule Zemella und Emma Rieger.

Die Trainingszeiten

Montag

18.45 – 20.15 Uhr

Schulzentrum West – Halle 1

Mittwoch

18:45 – 20:15 Uhr

Schulzentrum West – Halle 1

Donnerstag

18:45 – 20:15 Uhr

Schulzentrum Ost – Halle 1 oder 2

Die Trainer

Ralph Stüß

Fritz Bernhardt

Sascha Flinner

Spielplan und Tabelle

Nr. Halle Tag Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
13111 1046 So 16.10.2022 16:00 TSG Schwäbisch Hall HSG Hohenlohe 15 : 7
13115 1046 Sa 29.10.2022 18:00 TSG Schwäbisch Hall HSG Heilbronn 30 : 17
13122 26005 Sa 19.11.2022 13:30 JSG Taubertal TSG Schwäbisch Hall 11 : 20
13126 1029 Sa 03.12.2022 16:45 HSG Lauffen-Neipperg TSG Schwäbisch Hall 11 : 28
13106 1046 So 11.12.2022 18:00 TSG Schwäbisch Hall SG Heuchelberg 23 : 23
13150 1046 So 18.12.2022 16:00 TSG Schwäbisch Hall JSG Taubertal 32 : 11
13112 1068 So 15.01.2023 14:10 JSG Hardthausen/Züttlingen TSG Schwäbisch Hall 26 : 37
13134 1030 So 05.02.2023 12:45 SG Heuchelberg TSG Schwäbisch Hall 15 : 20
13139 1045 Sa 11.02.2023 14:30 HSG Hohenlohe TSG Schwäbisch Hall 15 : 22
13140 1046 So 05.03.2023 12:30 TSG Schwäbisch Hall JSG Hardthausen/Züttlingen 2 : 0
13143 1035 So 12.03.2023 16:40 HSG Heilbronn TSG Schwäbisch Hall 18 : 23
13154 1046 Sa 01.04.2023 16:00 TSG Schwäbisch Hall HSG Lauffen-Neipperg 40 : 18

Spielberichte

Impressionen