Männer 2 - Kreisliga B

Die Mannschaft

Von links nach rechts

Hintere Reihe: Felix Freund, Fil Nieto, Luca Stüß, Felix Nietzschmann, Jens Bothe

Vordere Reihe: Johann Klink, Robin Rieger, Johannes Schlotter, Michael Käpplinger, Arndt Silas Blumer, Marco Stettenheim, Nico Cantré

Auf dem Bild fehlen: Marc Zillmann (Trainer), Leander Franz, David Buchzik, Chris Rieger, Sebastian Gutbrod und Thomas Albrecht

Die Trainingszeiten

Montag

20:15 – 21:45 Uhr

Hagenbachhalle 3

Dienstag

20:15 – 21.45 Uhr

Hagenbachhalle 1

Die Trainer

Marc Zillmann

Die Spieler

Mara Bauer

Tor

Esther Grimminger

Tor

Merle Immig

Tor

Carolin Flinner

KREIS

Amelie Gritzki

KREIS

Margarita Wendel

aussen

Hannah Lechner

aussen

Luca Vitel

aussen

Amy Gehrke

aussen

Jella Stüß

Rückraum

Emilia Holzinger

Rückraum

Alissa Strauss

Rückraum

Luna Fee Pardon

Rückraum

Anne Dietrich

Rückraum
Rückraum
Rückraum

Spielplan und Tabelle

Nr. Halle Tag Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
10404 1046 So 09.10.2022 18:00 TSG Schwäbisch Hall 2 HSG Hohenlohe 3 36 : 22
10409 1046 So 16.10.2022 18:00 TSG Schwäbisch Hall 2 HG Königshofen/Sachsenflur 3 20 : 20
10410 1015 Sa 22.10.2022 16:00 TSV Crailsheim TSG Schwäbisch Hall 2 24 : 31
10418 27003 So 06.11.2022 18:00 HA Neckarelz 2 TSG Schwäbisch Hall 2 23 : 21
10422 1046 Sa 26.11.2022 20:00 TSG Schwäbisch Hall 2 SG Gera-Lang 35 : 23
10425 27004 Sa 03.12.2022 17:00 SV Obrigheim 2 TSG Schwäbisch Hall 2 33 : 34
10446 1046 So 15.01.2023 18:00 TSG Schwäbisch Hall 2 HA Neckarelz 2 36 : 25
10450 1015 Sa 21.01.2023 19:00 SG Gerabronn-Langenburg TSG Schwäbisch Hall 2 26 : 33
10453 1046 Sa 28.01.2023 20:00 TSG Schwäbisch Hall 2 SV Obrigheim 2 31 : 16
10432 1045 Sa 04.02.2023 20:00 HSG Hohenlohe 3 TSG Schwäbisch Hall 2 17 : 20
10437 26003 Sa 12.02.2023 18:00 HG Königshofen/Sachsenflur 3 TSG Schwäbisch Hall 2 19 : 32
10438 1046 So 05.03.2023 18:00 TSG Schwäbisch Hall 2 TSV Crailsheim 37 : 34
10701 1019 So 02.04.2023 11:45 HSG Heilbronn 3 TSG Schwäbisch Hall 2 24 : 26
10702 1046 Sa 22.04.2023 16:00 TSG Schwäbisch Hall 2 HSG Heilbronn 3 31 : 33

Spielberichte

Impressionen