weibliche E-Jugend
Die Mannschaft

Von links nach rechts
Hintere Reihe: …
Mittlere Reihe: …
Vordere Reihe: …
Auf dem Bild fehlen: …
Die Trainingszeiten
Donnerstag
17:15 – 18:45 Uhr
Hagenbachhalle 3
Die Trainerinne
Spielplan und Tabelle
Staffel | Nr. | Halle | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wJE-4+1/1 | 14701 | 1030 | So | 25.09.2022 | 13:30 | HSG Lauffen-Neipperg | TSG Schwäbisch Hall |
wJE-4+1/1 | 14703 | 1030 | So | 25.09.2022 | 14:00 | HSG Lauffen-Neipperg | TSG Schwäbisch Hall |
wJE-4+1/1 | 14708 | 1030 | So | 25.09.2022 | 14:30 | HSG Lauffen-Neipperg | TSG Schwäbisch Hall |
wJE-4+1/1 | 14718 | 1038 | So | 06.11.2022 | 11:00 | HSG Kochertürn/Stein | TSG Schwäbisch Hall |
wJE-4+1/1 | 14723 | 1038 | So | 06.11.2022 | 11:30 | HSG Kochertürn/Stein | TSG Schwäbisch Hall |
wJE-4+1/1 | 14725 | 1038 | So | 06.11.2022 | 12:00 | HSG Kochertürn/Stein | TSG Schwäbisch Hall |
wJE-4+1/1 | 14709 | 1046 | So | 20.11.2022 | 11:00 | TSG Schwäbisch Hall | HSG Hohenlohe |
wJE-4+1/1 | 14714 | 1046 | So | 20.11.2022 | 11:30 | TSG Schwäbisch Hall | HSG Hohenlohe |
wJE-4+1/1 | 14716 | 1046 | So | 20.11.2022 | 12:00 | TSG Schwäbisch Hall | HSG Hohenlohe |
wJE-4+1/1 | 14729 | 1029 | So | 15.01.2023 | 11:00 | TSG Schwäbisch Hall | SG Heuchelberg |
wJE-4+1/1 | 14731 | 1029 | So | 15.01.2023 | 11:30 | TSG Schwäbisch Hall | SG Heuchelberg |
wJE-4+1/1 | 14733 | 1029 | So | 15.01.2023 | 12:00 | TSG Schwäbisch Hall | SG Heuchelberg |
wJE-4+1/1 | 14737 | 1042 | Sa | 04.03.2023 | 13:00 | SG Schozach-Bottwartal | TSG Schwäbisch Hall |
wJE-4+1/1 | 14739 | 1042 | Sa | 04.03.2023 | 13:30 | SG Schozach-Bottwartal | TSG Schwäbisch Hall |
wJE-4+1/1 | 14744 | 1042 | Sa | 04.03.2023 | 14:00 | SG Schozach-Bottwartal | TSG Schwäbisch Hall |
Spielberichte

Heimspieltag mit guter Leistung der WJE
Vor heimischem Publikum zeigte die weibliche E-Jugend in Summe in allen Disziplinen Funino, Koordination und Handball gegen die HSG Hohenlohe eine tolle Leistung. Die erste

WJE spielt unentschieden gegen Kochertürn/Stein
Mit dezimierter Mannschaft reiste die e weiblich mit nur sieben Spielerinnen am vergangenen Sonntag morgen zur Kochertürn/Stein zum Spieltag nach Neuenstadt. Doch die Mädels, die

Erfolgreiche Orientierungsrunde der wJE
In der Orientierungsrunde der wJE in Weinsberg spielten die Haller Mädels hervorragend auf und konnten gegen die Teams von Weinsberg, Flein-Horkheim und Hardthausen gewinnen. Lediglich
Impressionen
weibliche A-Jugend - Württembergliga

Die Mannschaft

Von links nach rechts
Hintere Reihe: Luna Fee Pardon, Josefine Verleger, Hannah Lechner, Carolin Flinner, Luca Vitel, Alissa Strauss, Fritz Bernhardt (Trainer)
Mittlere Reihe; Jella Stüß, Emilia Holzinger, Margarita Wendel, Amelie Gritzki, Amy Gehrke
Vordere Reihe: Esther Grimminger
Auf dem Bild fehlen: Annalisa Baron, Maya Horlacher, Luise Hönicke, Mara Bauer, Mia Weidner, Merle Immig und Ralph Stüß
Die weibliche A-Jugend konnte sich über zwei Turniere für die Württembergliga qualifizieren. Beim ersten Turnier in Ulm-Lehr am 15.05.2022 gab es für unsere Mädels eine knappe Niederlage gegen den SV Leonberg/Eltingen und gegen die JH Söflingen & Lehr. Gegen den TV Plochingen und den SV Fellbach konnte dann die Hallerinnen gewinnen. Mit 4 : 4 Punkten war die Qualifikation für die nächste Runde geschafft.
Beim zweiten Turnier am 22.05.2022 in Schwäbisch Gmünd – Bettringen musste von zwei Spielen eines gewonnen werden. Gegnerinnen waren der VfL Pfullingen und die SG Schorndorf. Im ersten Spiel gegen die körperlich überlegenen Schorndorferinnen waren die „Roten“ topp konzentriert und gingen mit einem knappen Sieg vom Platz. Die Quali war geschafft. Gegen den VfL Pfullingen war dann verständlicherweise die Luft raus und der Sieg von Pfullingen ging voll auf in Ordnung.
Die Trainingszeiten
Montag
17:15 – 18:45 Uhr
Schenkenseehalle 1
Mittwoch
18:45 – 20:15 Uhr
Hagenbachhalle 1
Freitag
18:45 – 20:15 Uhr
Hagenbachhalle 3
Die Trainer

Fritz Bernhardt
fritz.bernhardt@sha-handball.de
0170 17 60 980

Ralph Stüß
waldlaeufer-wp@web.de
01577 07 27 399
Die Spielerinnen
Mara Bauer
Esther Grimminger
Merle Immig
Carolin Flinner
Amelie Gritzki
Margarita Wendel
Hannah Lechner
Luca Vitel
Amy Gehrke
Jella Stüß
Emilia Holzinger
Alissa Strauss
Luna Fee Pardon
Anne Dietrich
Spielplan und Tabelle
Nr. | Halle | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96101 | 2032 | Sa | 17.09.2022 | 11:55 | SV Kornwestheim | TSG Schwäbisch Hall | 39 : 24 |
96108 | 1046 | Sa | 24.09.2022 | 18:00 | TSG Schwäbisch Hall | HSG Lauffen-Neipperg | 16 : 27 |
96112 | 2029 | Sa | 01.10.2022 | 19:00 | HABO Bottwar | TSG Schwäbisch Hall | 28 : 12 |
96113 | 2011 | So | 09.10.2022 | 16:15 | BBM Bietigheim | TSG Schwäbisch Hall | 28 : 15 |
96118 | 1046 | Sa | 15.10.2022 | 18:00 | TSG Schwäbisch Hall | HSC Schm/Oeff | 19 : 21 |
96122 | 3056 | So | 23.10.2022 | 15:45 | VfL Waiblingen | TSG Schwäbisch Hall | 27 : 16 |
96129 | 1046 | So | 20.11.2022 | 18:00 | TSG Schwäbisch Hall | SV Kornwestheim | 15 : 25 |
96136 | 1029 | Sa | 26.11.2022 | 16:00 | HSG Lauffen-Neipperg | TSG Schwäbisch Hall | 34 : 26 |
96140 | 1046 | So | 04.12.2022 | 11:00 | TSG Schwäbisch Hall | HABO Bottwar | 26 : 21 |
96127 | 1046 | Sa | 10.12.2022 | 18:00 | TSG Schwäbisch Hall | SV Leonberg/Eltingen | 35 : 28 |
96141 | 1046 | Sa | 21.01.2023 | 16:00 | TSG Schwäbisch Hall | BBM Bietigheim | 12 : 15 |
96146 | 3029 | So | 29.01.2023 | 13:00 | HSC Schm/Oeff | TSG Schwäbisch Hall | abgesagt |
96150 | 1046 | Sa | 04.02.2023 | 18:00 | TSG Schwäbisch Hall | VfL Waiblingen | 26 : 22 |
96155 | 6037 | Sa | 05.03.2023 | 13:00 | SV Leonberg/Eltingen | TSG Schwäbisch Hall |
Spielberichte

WJA gewinnt im letzten Heimspiel der Saison noch einmal
wJA-WL-1: TSG – VfL Waiblingen Endergebnis: 26 : 22 Halbzeit: 13:13 Für die TSG spielten: Merle Immig, Esther Grimminger (beide Tor), Luca Vitel (12/4), Margarita

WJA verliert nach Halbzeitführung
wJA-WL-1: TSG – SG BBM Bietigheim Endergebnis: 12 : 15 Halbzeit: 7:6 Für die TSG spielten: Merle Immig, Esther Grimminger (beide Tor), Luca Vitel (4/3),

WJA legt zweiten Heimsieg nach
wJA-WL-1: TSG – SV Leonberg/Eltingen Endergebnis: 35 : 28 Halbzeit: 17:13 Für die TSG spielten: Merle Immig, Esther Grimminger (beide Tor), Anne Dietrich (2), Emilia

WJA feiert ersten Sieg in den Württembergliga
wJA-WL-1: TSG – HABO Bottwar Endergebnis: 26 : 21 Halbzeit: 11:10 Für die TSG spielten: Merle Immig, Esther Grimminger (beide Tor), Margarita Wendel (1), Anne

WJA gewinnt die zweite Halbzeit
wJA-WL-1: HSG Lauffen-Neipperg – TSG Endergebnis: 34 : 26 Halbzeit: 21:9 Für die TSG spielten: Esther Grimminger (Tor), Margarita Wendel (2), Anne Dietrich (1), Emilia

WJA startet mit 4:0 Lauf und gerät dann ins Hintertreffen
wJA-WL-1: TSG – SV Kornwestheim Endergebnis: 15 : 25 Halbzeit: 7:8 Für die TSG spielten: Merle Immig, Esther Grimminger (beide Tor), Luca Vitel (5/1), Margarita