weibliche E-Jugend

Die Mannschaft

Von links nach rechts

Hintere Reihe:

Mittlere Reihe: …

Vordere Reihe:

Auf dem Bild fehlen:

Die Trainingszeiten

Donnerstag

17:15 – 18:45 Uhr

Schulzentrum West – Halle 3

Die Trainerinne

Spielplan und Tabelle

Staffel Nr. Halle Tag Datum Zeit Heim Gast
wJE-4+1/1 14701 1030 So 25.09.2022 13:30 HSG Lauffen-Neipperg TSG Schwäbisch Hall
wJE-4+1/1 14703 1030 So 25.09.2022 14:00 HSG Lauffen-Neipperg TSG Schwäbisch Hall
wJE-4+1/1 14708 1030 So 25.09.2022 14:30 HSG Lauffen-Neipperg TSG Schwäbisch Hall
wJE-4+1/1 14718 1038 So 06.11.2022 11:00 HSG Kochertürn/Stein TSG Schwäbisch Hall
wJE-4+1/1 14723 1038 So 06.11.2022 11:30 HSG Kochertürn/Stein TSG Schwäbisch Hall
wJE-4+1/1 14725 1038 So 06.11.2022 12:00 HSG Kochertürn/Stein TSG Schwäbisch Hall
wJE-4+1/1 14709 1046 So 20.11.2022 11:00 TSG Schwäbisch Hall HSG Hohenlohe
wJE-4+1/1 14714 1046 So 20.11.2022 11:30 TSG Schwäbisch Hall HSG Hohenlohe
wJE-4+1/1 14716 1046 So 20.11.2022 12:00 TSG Schwäbisch Hall HSG Hohenlohe
wJE-4+1/1 14729 1029 So 15.01.2023 11:00 TSG Schwäbisch Hall SG Heuchelberg
wJE-4+1/1 14731 1029 So 15.01.2023 11:30 TSG Schwäbisch Hall SG Heuchelberg
wJE-4+1/1 14733 1029 So 15.01.2023 12:00 TSG Schwäbisch Hall SG Heuchelberg
wJE-4+1/1 14737 1042 Sa 04.03.2023 13:00 SG Schozach-Bottwartal TSG Schwäbisch Hall
wJE-4+1/1 14739 1042 Sa 04.03.2023 13:30 SG Schozach-Bottwartal TSG Schwäbisch Hall
wJE-4+1/1 14744 1042 Sa 04.03.2023 14:00 SG Schozach-Bottwartal TSG Schwäbisch Hall

Spielberichte

Impressionen

Impressionen