männliche D-Jugend - Bezirksliga
Die Mannschaft

Von links nach rechts
Hintere Reihe: Jella Stüß (Trainerin), xy, xy, xy, xy, Johannes Schlotter (Trainer)
Mittlere Reihe: xy
Vordere Reihe: xy
Auf dem Bild fehlen: …
Die Trainingszeiten
Mittwoch
17:15 – 18:45 Uhr
Hagenbachhalle 1
Freitag
17:15 – 18:30 Uhr
Schenkenseehalle 1
Die Trainer
Spielplan und Tabelle
Nr. | Halle | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12450 | 1030 | Sa | 24.09.2022 | 14:00 | SG Heuchelberg | TSG Schwäbisch Hall | 36 : 21 |
12403 | 1026 | So | 02.10.2022 | 15:00 | JH Flein-Horkheim | TSG Schwäbisch Hall | 39 : 17 |
12404 | 1046 | So | 09.10.2022 | 11:00 | TSG Schwäbisch Hall | TSV Weinsberg | 22 : 48 |
12453 | 1046 | So | 23.10.2022 | 14:30 | TSG Schwäbisch Hall | JSG Neckar-Kocher | 9 : 39 |
12400 | 27001 | So | 20.11.2022 | 12:30 | TV Mosbach | TSG Schwäbisch Hall | 31 : 22 |
12422 | 1046 | So | 27.11.2022 | 12:30 | TSG Schwäbisch Hall | SG Heuchelberg | 14 : 36 |
12425 | 1037 | So | 04.12.2022 | 11:00 | JSG Neckar-Kocher | TSG Schwäbisch Hall | 2 : 0 |
12427 | 1046 | So | 11.12.2022 | 11:00 | TSG Schwäbisch Hall | SG Schozach-Bottwartal | 18 : 27 |
12446 | 1046 | So | 18.12.2022 | 14:15 | TSG Schwäbisch Hall | HSG Hohenlohe | 13 : 30 |
12428 | 1046 | So | 15.01.2023 | 11:00 | TSG Schwäbisch Hall | TV Mosbach | 17 : 9 |
12418 | 1042 | So | 22.01.2023 | 16:00 | HSG Hohenlohe | TSG Schwäbisch Hall | 32 : 12 |
12431 | 1046 | So | 29.01.2023 | 11:00 | TSG Schwäbisch Hall | JH Flein-Horkheim | 17 : 27 |
12432 | 1050 | So | 05.02.2023 | 11:00 | TSV Weinsberg | TSG Schwäbisch Hall | 45 : 22 |
12455 | 1008 | So | 19.03.2023 | 14:00 | SG Schozach-Bottwartal | TSG Schwäbisch Hall |
Spielberichte

MJD kann zweite Hälfte mit 11:7 für sich entscheiden
gJD-BL: TSG – JH Flein-Horkheim Endergebnis: 17 : 27 Halbzeit: 6:20 Für die TSG spielten: Fiete Kubaschek (9), Leonhard Natterer, Elias Menchini (1), Anton Krauß,

MJD verliert wieder mal deutlich gegen die HSG Hohenlohe
gJD-BL: HSG Hohenlohe – TSG Endergebnis: 32 : 12 Halbzeit: 17:4 Für die TSG spielten: Fiete Kubaschek (5), Moritz Öhrlein (1), Elias Menchini (1), Vigen

MJD feiert einen für alle Beteiligten wichtigen Sieg
gJD-BL: TSG – TV Mosbach Endergebnis: 17 : 9 Halbzeit: 7:5 Für die TSG spielten: Vigen Neidhardt (Tor), Fiete Kubaschek (4), Moritz Öhrlein, Zsolt Bujdoso,

MJD verliert im Derby deutlich
gJD-BL: TSG – HSG Hohenlohe Endergebnis: 13 : 30 Halbzeit: 6:13 Für die TSG spielten: Fiete Kubaschek (8), Leonhard Natterer, Anton Krauß, Elias Menchini, Darijan

MJD kann in der ersten Halbzeit sehr gut mithalten
gJD-BL: TSG – SG SchoBott Endergebnis: 18 : 27 Halbzeit: 11:12 Für die TSG spielten: Anton Krauß (Tor), Fiete Kubaschek (3), Leonhard Natterer, Simon Körber,

GJD ist ohne Chance gegen Heuchelberg
gJD-BL: TSG – SG Heuchelberg Endergebnis: 14 : 36 Halbzeit: 6:20 Für die TSG spielten: Fiete Kubaschek (10), Leonhard Natterer, Marie Brandtner, Charlin Maier, Anton