Inhalt
Die nächsten Termine
| Mannschaft | Heim | auswärts | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wA-BOL-NF | x | Sa | 20.12.2025 | 14:00 | JH Flein-Horkheim | TSG Schwäbisch Hall | ||
| wB-BOL-NF | x | Sa | 10.01.2026 | 13:00 | TSG Schwäbisch Hall | TV Mosbach | ||
| gE-BK-8-NF | x | So | 11.01.2026 | 11:00 | Spieltag TSV Crailsheim | |||
| gF-LS 1 | x | So | 11.01.2026 | 11:00 | Spieltag SG Schozach-Bottwartal 1 | |||
| mA-BL-2-NF | x | So | 11.01.2026 | 12:30 | TV Mosbach | TSG Schwäbisch Hall | ||
| F-BOL-NF | x | So | 11.01.2026 | 17:00 | TSV Hardthausen | TSG Schwäbisch Hall | ||
Die Trainingstermine
| Mannschaft | Jahrgang | Wochentag | Uhrzeit | Sportzentrum | Halle |
|---|---|---|---|---|---|
| Männer 1 | > = 2006 | Dienstag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
| Donnerstag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
| Frauen | > = 2006 | Mittwoch | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
| Freitag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
| männliche A-Jugend | 2007 / 2008 | Montag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
| Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
| weibliche A-Jugend | 2007 / 2008 | Mittwoch | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
| Freitag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
| männliche B-Jugend | 2009 / 2010 | Montag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
| Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
| weibliche B-Jugend | 2009 / 2010 | Montag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
| Mittwoch | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 | ||
| Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 | ||
| männliche C-Jugend | 2011 / 2012 | Montag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
| Mittwoch | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 1 | ||
| weibliche C-Jugend | 2011 / 2012 | Dienstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
| Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 | ||
| männliche D-Jugend | 2013 / 2014 | Dienstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
| Freitag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
| weibliche D-Jugend | 2013 / 2014 | Montag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
| Mittwoch | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 1 | ||
| männliche E-Jugend | 2015 / 2016 | Donnerstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
| weibliche E-Jugend | 2015 / 2016 | Montag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
| Donnerstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 | ||
| gemischte F-Jugend | 2017 / 2018 | Dienstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
| Minis | 2019 / 2020 | Dienstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
Spielplan 2022 / 2023
wpDataTable with provided ID not found!