Inhalt
Die nächsten Termine
Mannschaft | Heim | auswärts | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wC-QB-1-NF | x | Sa | 17.05.2025 | 10:35 | HSG Kochertürn /Stein 2 | TSG Schwäbisch Hall | 5 : 6 | |
wC-QB-1-NF | x | Sa | 17.05.2025 | 12:20 | TSG Schwäbisch Hall | HSG Wimpfen / Biberach | 7 : 5 | |
mA-QB-1-NF | x | Sa | 17.05.2025 | 13:00 | TSG Schwäbisch Hall | SG BBM Bietigheim 2 | 17 : 14 | |
mC-QB-5-NF | x | Sa | 17.05.2025 | 13:40 | HSG Heilbronn | TSG Schwäbisch Hall | 14 : 16 | |
mC-QB-5-NF | x | Sa | 17.05.2025 | 15:00 | TSG Schwäbisch Hall | Handballregion Bottwar SG 2 | 10 : 12 | |
wC-QB-1-NF | x | Sa | 17.05.2025 | 15:15 | TSG Schwäbisch Hall | HSG Strogäu | 3 : 9 | |
mA-QB-1-NF | x | Sa | 17.05.2025 | 15:30 | HSG Leudelsbach | TSG Schwäbisch Hall | 17 : 27 | |
mC-QB-5-NF | x | Sa | 17.05.2025 | 16:20 | TSG Schwäbisch Hall | EK Besigheim Handball | 11 : 10 | |
mA-QB-1-NF | x | Sa | 17.05.2025 | 16:30 | TSG Schwäbisch Hall | HC Metter-Enz | 20 : 17 | |
wC-QB-1-NF | x | Sa | 17.05.2025 | 17:00 | TSG Schwäbisch Hall | Team Neckar | 9 : 12 | |
mC-QB-5-NF | x | Sa | 17.05.2025 | 17:40 | SG Gundelsheim | TSG Schwäbisch Hall | 20 : 4 | |
wC-QB-1-NF | x | Sa | 17.05.2025 | 18:10 | BBB Bietigheim 2 | TSG Schwäbisch Hall | 14 : 2 | |
mB-Q-14A-BW | x | SO | 18.05.2025 | 11:00 | TSV Köngen | TSG Schwäbisch Hall | 18 : 9 | |
wB-QB-4-NF | x | So | 18.05.2025 | 12:00 | TSV Asperg | TSG Schwäbisch Hall | 9 : 6 | |
mB-Q-14A-BW | x | SO | 18.05.2025 | 12:10 | TSG Schwäbisch Hall | HG Oftersheim / Schwetzingen 2 | 12 : 13 | |
wB-QB-4-NF | x | So | 18.05.2025 | 13:40 | TSG Schwäbisch Hall | HC Metter-Enz | 11 : 9 | |
wB-QB-4-NF | x | So | 18.05.2025 | 16:00 | TSG Schwäbisch Hall | TSV Hardthausen | 20 : 7 | |
mB-Q-14A-BW | x | So | 18.05.2025 | 15:20 | SG Weinstadt | TSG Schwäbisch Hall | 23 : 9 |
Die Trainingstermine
Mannschaft | Jahrgang | Wochentag | Uhrzeit | Sportzentrum | Halle |
---|---|---|---|---|---|
Männer 1 | > = 2005 | Dienstag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
Donnerstag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
Männer 2 | >= 2005 | Dienstag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
Donnerstag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
Frauen | > = 2005 | Mittwoch | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 |
Freitag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 3 | ||
männliche A-Jugend | 2006 / 2007 | Dienstag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
Donnerstag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
weibliche A-Jugend | 2006 / 2007 | Montag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
männliche B-Jugend | 2008 / 2009 | Montag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 | ||
weibliche B-Jugend | 2008 / 2009 | Montag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
Mittwoch | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 1 | ||
Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
männliche C-Jugend | 2010 / 2011 | Montag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
Mittwoch | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 | ||
weibliche C-Jugend | 2010 / 2011 | Dienstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 | ||
männliche D-Jugend | 2012 / 2013 | Dienstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
Donnerstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 | ||
weibliche D-Jugend | 2012 / 2013 | Montag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
Mittwoch | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 | ||
männliche E-Jugend | 2014 / 2015 | Donnerstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
weibliche E-Jugend | 2014 / 2015 | Donnerstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
gemischte F-Jugend | 2016 / 2017 | Dienstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 |
Minis | 2018 / 2019 | Dienstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 |
Spielplan 2022 / 2023
wpDataTable with provided ID not found!