Inhalt
Die nächsten Termine
Mannschaft | Heim | auswärts | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wD-BOL-NF | x | Sa | 18.10.2025 | 14:30 | TSG Schwäbisch Hall | Bottwar SG | ||
wC-BK-3-NF | x | Sa | 18.10.2025 | 16:15 | TSG Schwäbisch Hall | TSV Weinsberg | ||
mA-BL-2-NF | x | Sa | 18.10.2025 | 17:30 | Bad Rappenau | TSG Schwäbisch Hall | ||
wB-BOL-NF | x | Sa | 18.10.2025 | 18:00 | TSG Schwäbisch Hall | SG Schozach-Bottwartal | ||
M-BL-NF | x | Sa | 18.10.2025 | 20:00 | TSG Schwäbisch Hall | HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim 2 | ||
mB-BOL-NF | x | So | 19.10.2025 | 12:30 | TSG Schwäbisch Hall | BBM Bietigheim 2 | ||
mC-BK-2-NF | x | So | 19.10.2025 | 14:15 | TSG Schwäbisch Hall | HSG Lauffen-Neipperg | ||
wA-BOL-NF | x | So | 19.10.2025 | 16:00 | TSG Schwäbisch Hall | Bottwar SG | ||
Die Trainingstermine
Mannschaft | Jahrgang | Wochentag | Uhrzeit | Sportzentrum | Halle |
---|---|---|---|---|---|
Männer 1 | > = 2005 | Dienstag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
Donnerstag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
Männer 2 | >= 2005 | Dienstag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
Donnerstag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
Frauen | > = 2005 | Mittwoch | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 |
Freitag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 3 | ||
männliche A-Jugend | 2006 / 2007 | Dienstag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
Donnerstag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
weibliche A-Jugend | 2006 / 2007 | Montag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
männliche B-Jugend | 2008 / 2009 | Montag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 | ||
weibliche B-Jugend | 2008 / 2009 | Montag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
Mittwoch | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 1 | ||
Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
männliche C-Jugend | 2010 / 2011 | Montag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
Mittwoch | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 | ||
weibliche C-Jugend | 2010 / 2011 | Dienstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 | ||
männliche D-Jugend | 2012 / 2013 | Dienstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
Donnerstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 | ||
weibliche D-Jugend | 2012 / 2013 | Montag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
Mittwoch | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 | ||
männliche E-Jugend | 2014 / 2015 | Donnerstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
weibliche E-Jugend | 2014 / 2015 | Donnerstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
gemischte F-Jugend | 2016 / 2017 | Dienstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 |
Minis | 2018 / 2019 | Dienstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 |
Spielplan 2022 / 2023
wpDataTable with provided ID not found!