Inhalt
Die nächsten Termine
Mannschaft | Heim | auswärts | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mJC-BL | 12202 | 1046 | Sa | 30.09.2023 | 13:00 | TSG Schwäbisch Hall | TV Mosbach | 23 : 18 |
wJD-BK | 13503 | 1046 | Sa | 30.09.2023 | 14:30 | TSG Schwäbisch Hall | HSG Wimpfen/Biberach | abgesagt |
mJA-BL | 12038 | 1046 | Sa | 30.09.2023 | 16:00 | TSG Schwäbisch Hall | JSG Neckar-Kocher | 31 : 41 |
wJA-BL | 23002 | 1046 | Sa | 30.09.2023 | 17:45 | TSG Schwäbisch Hall | HCOB Oppenweiler/Backnang | 26 : 22 |
M-BL | 10005 | 1046 | Sa | 30.09.2023 | 20:00 | TSG Schwäbisch Hall | HSG Wimpfen/Biberach | 30 : 25 |
wJE 4+1/3 | 26004 | So | 01.10.2023 | 11:00 | ETSV Lauda | |||
wJC-BL | 13216 | 1038 | So | 01.10.2023 | 12:00 | HSG Kochertürn/Stein | TSG Schwäbisch Hall | 21 : 18 |
wJB-BL | 13120 | 1038 | So | 01.10.2023 | 14:00 | HSG Kochertürn/Stein | TSG Schwäbisch Hall | 24 : 21 |
Die Trainingstermine
Mannschaft | Jahrgang | Wochentag | Uhrzeit | Sportzentrum | Halle |
---|---|---|---|---|---|
Männer 1 | > = 2004 | Dienstag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
Donnerstag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
Männer 2 | >= 2004 | Dienstag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
Donnerstag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
Frauen | > = 2004 | Mittwoch | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 |
Freitag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 3 | ||
männliche A-Jugend | 2005 / 2006 | Montag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
Mittwoch | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 1 | ||
Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 oder 2 | ||
weibliche A-Jugend | 2005 / 2006 | Montag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 1 |
Mittwoch | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 1 | ||
Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 oder 2 | ||
männliche B-Jugend | 2007 / 2008 | Montag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
Mittwoch | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 1 | ||
Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 oder 2 | ||
weibliche B-Jugend | 2007 / 2008 | Montag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 1 |
Mittwoch | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 1 | ||
Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 oder 2 | ||
männliche C-Jugend | 2009 / 2010 | Mittwoch | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 |
Freitag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 3 | ||
weibliche C-Jugend | 2009 / 2010 | Dienstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 | ||
männliche D-Jugend | 2011 / 2012 | Dienstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 1 |
weibliche D-Jugend | 2011 / 2012 | Mittwoch | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 |
männliche E-Jugend | 2013 / 2014 | Donnerstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
weibliche E-Jugend | 2013 / 2014 | Donnerstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
gemischte F-Jugend | 2015 / 2016 | Dienstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 |
Minis | 2017 / 2018 | Dienstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 |
Spielplan 2022 / 2023
wpDataTable with provided ID not found!