Inhalt
Die nächsten Termine
Mannschaft | Heim | auswärts | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mJC-BOL | 12303 | 27001 | Sa | 05.10.2024 | 16:15 | TV Mosbach | TSG Schwäbisch Hall | 29 : 28 |
mJB-BOL | 12203 | 27001 | Sa | 05.10.2024 | 18:00 | TV Mosbach | TSG Schwäbisch Hall | 23 : 28 |
F-BOL | 11006 | 1046 | Sa | 05.10.2024 | 20:00 | TSG Schwäbisch Hall | TV Mosbach 2 | 29 : 30 |
gJD-BL | 12603 | 1059 | So | 06.10.2024 | 11:45 | TSV Willsbach | TSG Schwäbisch Hall | 25 : 18 |
wJD-BL | 13506 | 26008 | So | 06.10.2024 | 13:30 | TSV Buchen | TSG Schwäbisch Hall | 10 : 27 |
M-BK-2 | 10305 | 1058 | So | 06.10.2024 | 14:30 | SG Bad Mergentheim | TSG Schwäbisch Hall 2 | 21 : 24 |
M-BOL | 10006 | 1026 | So | 06.10.2024 | 17:00 | TSB Horkheim 2 | TSG Schwäbisch Hall | 31 : 24 |
Die Trainingstermine
Mannschaft | Jahrgang | Wochentag | Uhrzeit | Sportzentrum | Halle |
---|---|---|---|---|---|
Männer 1 | > = 2004 | Dienstag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
Donnerstag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
Männer 2 | >= 2004 | Dienstag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
Donnerstag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
Frauen | > = 2004 | Mittwoch | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 |
Freitag | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 3 | ||
männliche A-Jugend | 2005 / 2006 | Montag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
Mittwoch | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 1 | ||
Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 oder 2 | ||
weibliche A-Jugend | 2005 / 2006 | Montag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
Mittwoch | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 1 | ||
Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 | ||
männliche B-Jugend | 2007 / 2008 | Montag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
Mittwoch | 20.15 - 21.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 1 | ||
Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 oder 2 | ||
weibliche B-Jugend | 2007 / 2008 | Montag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 1 |
Mittwoch | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 1 | ||
Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 oder 2 | ||
männliche C-Jugend | 2009 / 2010 | Mittwoch | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 |
Freitag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 3 | ||
weibliche C-Jugend | 2009 / 2010 | Dienstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 1 |
Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 | ||
männliche D-Jugend | 2011 / 2012 | Dienstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 1 |
weibliche D-Jugend | 2011 / 2012 | Mittwoch | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 |
männliche E-Jugend | 2013 / 2014 | Donnerstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
weibliche E-Jugend | 2013 / 2014 | Donnerstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - Ost | Halle 2 |
gemischte F-Jugend | 2015 / 2016 | Dienstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 |
Minis | 2017 / 2018 | Dienstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Schulzentrum - West | Halle 2 |
Spielplan 2022 / 2023
wpDataTable with provided ID not found!