weibliche D-Jugend - Bezirksoberliga / Bezirksklasse
Die Mannschaft

Cosima Wolf, Lea Potthoff, Lina Seeber, Milla Dürr, Elisa Rätzsch, Sra Nachtmann, Nike Hinrichsen, Isabel Braunger, Mona Vogelsang, Chiara Luppino, Maila Immig, Laura Brazel, Reya Richter, Dunja Qian, Lina Rosendahl, Victoria Berner, Valentina Seeger, Henriette Schaich, Emily Tasca Ata, Veronika Maier, Mieke Schmierer, Melissa Andrei, Emma Beisswenger, Melina Gleich, Henriette Single
Die Trainingszeiten
Montag
17:15 – 18:45 Uhr
Schulzentrum Ost – Halle 1
Mittwoch
17:15 – 18:45 Uhr
Hagenbachhalle 1
Die Trainer*innen
Spielplan und Tabelle
Staffel | Halle | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
wD-BOL-NF | 1046 | So | 21.09.2025 | 14:15 | TSG Schwäbisch Hall | BBM Bietigheim | 19 : 38 |
wD-BOL-NF | 2026 | So | 28.09.2025 | 11:00 | HSG Strohgäu | TSG Schwäbisch Hall | 21 : 10 |
wD-BOL-NF | 2032 | So | 12.10.2025 | 13:00 | SV Kornwestheim | TSG Schwäbisch Hall | |
wD-BOL-NF | 1046 | Sa | 18.10.2025 | 14:30 | TSG Schwäbisch Hall | Bottwar SG | |
wD-BOL-NF | 2018 | So | 09.11.2025 | 12:00 | HB Ludwigsburg | TSG Schwäbisch Hall | |
wD-BOL-NF | 1046 | So | 23.11.2025 | 11:00 | TSG Schwäbisch Hall | SU Neckarsulm | |
wD-BOL-NF | 1038 | Sa | 29.11.2025 | 14:30 | HSG Kochertürn/Stein | TSG Schwäbisch Hall | |
wD-BOL-NF | 1046 | Sa | 06.12.2025 | 13:00 | TSG Schwäbisch Hall | HSG Strohgäu | |
wD-BOL-NF | 2013 | Sa | 13.12.2025 | 14:00 | BBM Bietigheim | TSG Schwäbisch Hall | |
wD-BOL-NF | 1046 | Sa | 17.01.2026 | 13:00 | TSG Schwäbisch Hall | HB Ludwigsburg | |
wD-BOL-NF | 2057 | So | 25.01.2026 | 11:00 | Bottwar SG | TSG Schwäbisch Hall | |
wD-BOL-NF | 1046 | Sa | 31.01.2026 | 14:30 | TSG Schwäbisch Hall | SV Kornwestheim | |
wD-BOL-NF | 1046 | Sa | 14.03.2026 | 14:30 | TSG Schwäbisch Hall | HSG Kochertürn/Stein | |
wD-BOL-NF | 1079 | So | 22.03.2026 | 13:30 | SU Neckarsulm | TSG Schwäbisch Hall |
Staffel | Halle | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
wD-BK-2-NF | 1046 | Sa | 20.09.2025 | 14:30 | TSG Schwäbisch Hall 2 | SG Heuchelberg | 3 : 21 |
wD-BK-2-NF | 1019 | So | 28.09.2025 | 12:30 | HSG Heilbronn | TSG Schwäbisch Hall 2 | 20 : 10 |
wD-BK-2-NF | 1046 | So | 05.10.2025 | 11:00 | TSG Schwäbisch Hall 2 | HSG Lauffen-Neipperg | 4 : 30 |
wD-BK-2-NF | 2029 | So | 12.10.2025 | 13:15 | Bottwar SG 3 | TSG Schwäbisch Hall 2 | |
wD-BK-2-NF | 1008 | Sa | 08.11.2025 | 11:00 | SG Schozach-Bottwartal 2 | TSG Schwäbisch Hall 2 | |
wD-BK-2-NF | 1038 | So | 16.11.2025 | 12:00 | HSG Kochtürn/Stein 3 | TSG Schwäbisch Hall 2 | |
wD-BK-2-NF | 2011 | So | 30.11.2025 | 12:30 | BBM Bietigheim 2 | TSG Schwäbisch Hall 2 | |
wD-BK-2-NF | 1046 | So | 07.12.2025 | 11:00 | TSG Schwäbisch Hall 2 | HSG Heilbronn | |
wD-BK-2-NF | 1030 | So | 14.12.2025 | 12:30 | SG Heuchelberg | TSG Schwäbisch Hall 2 | |
wD-BK-2-NF | 1046 | So | 18.01.2026 | 12:30 | TSG Schwäbisch Hall 2 | SG Schozach-Bottwartal 2 | |
wD-BK-2-NF | 1046 | So | 01.02.2026 | 11:00 | TSG Schwäbisch Hall 2 | Bottwar SG 3 | |
wD-BK-2-NF | 1029 | So | 08.02.2026 | 15:00 | HSG Lauffen-Neipperg | TSG Schwäbisch Hall 2 | |
wD-BK-2-NF | 1046 | Sa | 28.02.2026 | 16:15 | TSG Schwäbisch Hall 2 | HSG Kochtürn/Stein 3 | |
wD-BK-2-NF | 1046 | So | 15.03.2026 | 12:30 | TSG Schwäbisch Hall 2 | BBM Bietigheim 2 |

Spielberichte

WJD 2 verliert auch das zweite Saisonspiel
wD-BK-2-NF: HSG Heilbronn – TSG 2 Endergebnis: 20 : 10 Halbzeit: 9:6 Für die TSG spielten: Nele Wolf (Tor), Henriette Single (3), Emmy Walth, Neela

WJD verliert auch im zweiten Saisonspiel
wJD-BOL: HSG Strohgäu – TSG Endergebnis: 21 : 10 Halbzeit: 10:6 Für die TSG spielten: Laura Brazel (Tor), Lina Seeber (2/1), Mona Vogelsang (3), Nike

Leistungssteigerung in Halbzeit 2 reicht nicht aus
wD-BOL-NF: TSG – SG BBM Bietigheim Endergebnis: 19 : 38 Halbzeit: 4:20 Für die TSG spielten: Laura Brazel (Tor), Lina Seeber (1), Mona Vogelsang (5),

WJD 2 verliert zum Saisonauftakt deutlich
wJD-BK-2-NF: TSG 2 – SG Heuchelberg Endergebnis: 3 : 21 Halbzeit: 2:11 Für die TSG spielten: Anni Köder, Emmy Walth, Frieda Böhringer, Lisa Fleischer (2),

WJD gewinnt alle drei Quali-Spiele
wD-QB-B13-NF: TSG – Bottwar SG 3 Endergebnis: 15 : 4 Für die TSG spielten: Laura Brazel, Nele Wolf (beide Tor), Emmy Walth, Lina Seeber, Nike

WJD gewinnt alle drei Quali-Spiele souverän
wD-QB-B5-NF: TSG – TV Bad Rappenau Endergebnis: 14 : 3 Für die TSG spielten: Anni Köder, Henriette Single, Lina Seeber (2), Mona Vogelsang (2), Nike